Кабели КГ1 предназначены для соединения электрододержателей, зажимов, механизмов подачи проволоки с источником сварочного тока.
| мм² | Общая длина кабеля (м) | |||||||||
| Ток (А) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 |
| 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| 100 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 70 | 95 |
| 150 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 95 | 150 |
| 200 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 120 | 240 |
| 250 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 240 | 240 |
| 300 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 | 120 | 240 | 240 |
| 350 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 240 | 240 |
| 400 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 240 | 240 | 240 |
| 700 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 240 | 240 | 240 |
Общая длина кабеля считается из суммы рабочего кабеля и кабеля массы.
| Страна производства | Россия |
| Производитель | CustomAS |
| Тип товара | Кабель |
Задавайте вопросы, оставляйте отзывы. Мы знаем все о нашем товаре, кроме того, ваше мнение крайне важно для нас.